Pazartesi Günü Görüş Çizelgesi |
| A Blok | | B 1 Blok | | B 2 Blok | | C Blok |
Görüş Saati | Koğuş | Adı SOYADI | Koğuş | Adı SOYADI | Koğuş | Adı SOYADI | Koğuş | Adı SOYADI | Koğuş | Adı SOYADI | Koğuş | Adı SOYADI | Koğuş | Adı SOYADI | Koğuş | Adı SOYADI | Koğuş | Adı SOYADI | Koğuş | Adı SOYADI |
09:00 - 10:00 | A Blok 01 | | | | | | A Blok 02 | | | | A Blok 03 | | | | A Blok 25 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
10:15 - 11:15 | C Blok 68 | | | | C Blok 70 | | A Blok 20 | | A Blok 23 | | C Blok 74 | | C Blok 87 | | C Blok 83 | | C Blok 93 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
11:30 - 12:30 | A Blok 15 | | A Blok 17 | | | | A Blok 18 | | | | A Blok 21 | | | | A Blok 26 | | C Blok 85 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | |
13:15 - 14:15 | A Blok 04 | | A Blok 05 | | | | A Blok 07 | | A Blok 08 | | B1 Blok 38 | | | | B2 Blok 66 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
14:30 - 15:30 | A Blok 09 | | A Blok 10 | | | | A Blok 11 | | A Blok 12 | | A Blok 13 | | | | A Blok 19 | | A Blok 22 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
15:45 - 16:45 | A Blok 14 | | A Blok 16 | | | | A Blok 27 | | | | C Blok 90 | | | | C Blok 88 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Salı Günü Görüş Çizelgesi |
| A Blok | | B 1 Blok | | B 2 Blok | | C Blok |
Görüş Saati | Koğuş | Adı SOYADI | Koğuş | Adı SOYADI | Koğuş | Adı SOYADI | Koğuş | Adı SOYADI | Koğuş | Adı SOYADI | Koğuş | Adı SOYADI | Koğuş | Adı SOYADI | Koğuş | Adı SOYADI | Koğuş | Adı SOYADI | Koğuş | Adı SOYADI |
09:00 - 10:00 | A Blok 30 | | | | | | | | | | C Blok 92 | | | | C Blok 102 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
10:15 - 11:15 | A Blok 24 | | | | | | A Blok 28 | | | | A Blok 29 | | | | C Blok 84 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
11:30 - 12:30 | A Blok 31 | | A Blok 33 | | | | B2 Blok 58 | | | | A Blok 06 | | | | B1 Blok 49 | | C Blok Tek 48 - 49 - 50 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | |
13:15 - 14:15 | A Blok Tek 04 - 05 - 06 | | A Blok Tek 07 - 08 - 09 | | A Blok Tek 10 - 11 | | B1 Blok 37 | | | | C Blok 94 | | | | B1 Blok 46 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
14:30 - 15:30 | A Blok Tek 01 - 02 - 03 | | A Blok Tek 12 - 13 - 14 | | A Blok Tek 15 | | A Blok 34 | | A Blok 35 | | A Blok 36 | | | | B1 Blok 40 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
15:45 - 16:45 | C Blok 79 | | | | | | C Blok 100 | | | | B1 Blok 41 | | | | C Blok 96 | | C Blok 97 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Çarşamba Günü Görüş Çizelgesi |
| A Blok | | B 1 Blok | | B 2 Blok | | C Blok |
Görüş Saati | Koğuş | Adı SOYADI | Koğuş | Adı SOYADI | Koğuş | Adı SOYADI | Koğuş | Adı SOYADI | Koğuş | Adı SOYADI | Koğuş | Adı SOYADI | Koğuş | Adı SOYADI | Koğuş | Adı SOYADI | Koğuş | Adı SOYADI | Koğuş | Adı SOYADI |
09:00 - 10:00 | C Blok 101 | | | | | | B1 Blok 42 | | B2 Blok 63 | | C Blok 103 | | | | C Blok 91 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
10:15 - 11:15 | B1 Blok 47 | | | | | | B1 Blok 52 | | B1 Blok 51 | | B2 Blok 54 | | | | B1 Blok 53 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
11:30 - 12:30 | B1 Blok 48 | | | | | | C Blok 86 | | | | B1 Blok Tek 16 - 17 - 18 | | B1 Blok Tek 19 - 20 | | C Blok 77 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | |
13:15 - 14:15 | B2 Blok Tek 34 - 35 - 36 | | B2 Blok Tek 37 - 38 | | | | B2 Blok 61 | | | | B2 Blok 59 | | | | B2 Blok Tek 44 - 45 - 46 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
14:30 - 15:30 | B2 Blok Kreş | | B2 Blok Kreş | | B2 Blok Kreş | | | | | | B2 Blok Tek 42 - 43 | | | | B2 Blok Tek 39 - 40 - 41 | | C Blok Tek 53 - 54 - 55 | | C Blok Tek 59 - 60 - 61 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
15:45 - 16:45 | B2 Blok Kreş | | B2 Blok Kreş | | B2 Blok Kreş | | B1 Blok Tek 26 - 27 - 28 - 29 | | | | C Blok 76 | | | | C Blok 98 | | C Blok 99 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Perşembe Günü Görüş Çizelgesi |
| A Blok | | B 1 Blok | | B 2 Blok | | C Blok |
Görüş Saati | Koğuş | Adı SOYADI | Koğuş | Adı SOYADI | Koğuş | Adı SOYADI | Koğuş | Adı SOYADI | Koğuş | Adı SOYADI | Koğuş | Adı SOYADI | Koğuş | Adı SOYADI | Koğuş | Adı SOYADI | Koğuş | Adı SOYADI | Koğuş | Adı SOYADI |
09:00 - 10:00 | | | | | B2 Blok 64 | | B2 Blok 55 | | B2 Blok 65 | | C Blok 75 | | | | B2 Blok 56 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
10:15 - 11:15 | B2 Blok 67 | | C Blok 69 | | | | B2 Blok 62 | | | | C Blok 78 | | | | B1 Blok Tek 24 - 25 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
11:30 12:30 | | | A Blok 32 | | | | B2 Blok 57 | | | | B1 Blok 39 | | B1 Blok 45 | | B1 Blok 50 | | B2 Blok 60 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | |
13:15 - 14:15 | B2 Blok Tek 32 - 33 | | | | | | B1 Blok 44 | | | | B1 Blok Tek 21 - 22 - 23 | | | | C Blok 80 | | C Blok Tek 56 - 57 - 58 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
14:30 - 15:30 | C Blok 72 | | C Blok 73 | | | | C Blok 71 | | | | C Blok 81 | | | | C Blok Tek 51 - 52 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
15:45 - 16:45 | C Blok 82 | | B1 Blok 43 | | | | C Blok Tek 47 | | | | C Blok 95 | | | | C Blok 89 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |